
Live From The Field

Dressage non-licenciés
1ère Christine Flack | ||
2ème (ex-aequo) Tina Bögli | ||
2ème (ex-aequo) Tania Ganguillet |
Dressage licenciés
1ère Charlotte Bassang | ||
2ème Lorraine Vallat | ||
3ème Valérie Hofer |
Saut non-licenciés
1ère Cynthia Kämpf | |
2ème Inès Chorao | |
3ème Tania Ganguillet |
Saut licenciés
1er Mathieu Boulanger | |
2ème Cynthia Carnal | |
3ème Nolwenn Tschäppät |
Combiné non-licenciés
1ère Tania Ganguillet | |
2ème Inès Chorao | |
3ème Adélia Henriques |
Combiné licenciés
1ère Cynthia Carnal | |
2ème Lorraine Vallat | |
3ème Charlotte Bassang |
Programme de dressage, samedi 09.04.2022
1er départ: 13h30
N° | Nom | Prénom | Cheval |
1 | Von Kaenel | Alizée | Blacky |
2 | Winkler | Lisa | Rikiki |
3 | Flack | Christine | Nador |
4 | Gerber | Fanny | Zénith |
5 | Winkler | Cloé | Othello |
6 | Albrecht | Alexia | Rihanna |
7 | Pache | Virginie | Rigolo |
8 | Bernard | Margo | Celestina |
9 | Bögli | Tina | Fürstin |
10 | Bourquin | Gaëlle | Taio |
11 | Chorao | Inès | Ilona II |
12 | Ganguillet | Tania | Volt |
13 | Gigon | Lola | Chevara d’la Sagne |
14 | Henriques | Adélia | Lucky |
15 | Humair | Jeanne | Othello |
16 | Isler | Eloé | Virgile de Keriboulo |
17 | Kämpf | Justine | Rigolo |
18 | Carnal | Cynthia | Carmina |
19 | Friedli | Mylène | Givano |
20 | Hofer | Valérie | Grenouille d’la Sagne |
21 | Kämpf | Ellyn | Quite Cool |
22 | Vallat | Lorraine | Quiemview |
23 | Why Not | ||
24 | Krähenbühl | Florian | Milano |
Programme de saut, dimanche 10.04.2022
1er départ: 10h00
N° | Nom | Prénom | Cheval | Saut |
1 | Winkler | Lisa | Rikiki | 60 |
2 | Kämpf | Elynn | Raïko | 60 |
3 | Näf | Joya | Taio | 80 |
4 | Kämpf | Justine | Rigolo | 80 |
5 | Humair | Jeanne | Othello | 80 |
6 | Krähenbühl | Ophélie | Zenith | 80 |
7 | Bernard | Margo | Celestina | 80 |
8 | Schlup | Eden | Casper | 80 |
9 | Kämpf | Cynthia | Blacky | 80 |
10 | Isler | Eloé | Virgile de Keriboulo | 80 |
11 | Christe | Céline | Taio | 80 |
12 | Chaignat | Noémie | Rigolo | 80 |
13 | Winkler | Cloé | Othello | 80 |
14 | Bessire | Sydney | Zenith | 80 |
15 | Chorao | Inès | Ilona II | 80 |
16 | Barrette | Jade | Etincelle | 80 |
17 | Ganguillet | Tania | Volt | 80 |
18 | Boulanger | Olivier | Inée de l’Eole | 80 |
19 | Näf | Jana | Aicha | 100 |
20 | Albrecht | Alexia | Rihanna | 100 |
21 | Henriques | Adélia | Lucky | 100 |
22 | Von Kaenel | Alizée | Blacky | 100 |
23 | Häberli | Charline | Texas | 100 |
24 | Amez-Droz | Mandy | Smarties | 100 |
25 | Vallat | Lorraine | Quiemview | 100 |
26 | Why Not | 100 | ||
27 | Friedli | Mylène | Givano | 100 |
28 | Etter | Jessica | Casting de Talma | 100 |
29 | Tschäppät | Nolween | Contessa | 100 |
30 | Boulanger | Mathieu | Cairo de l’Eole | 100 |
31 | Hofer | Valérie | Grenouille d’la Sagne | 100 |
32 | Carnal | Cynthia | Carmina | 110 |
33 | Kämpf | Ellyn | Quite Cool | 120 |
34 | Häberli | Charline | Cantus | 120 |
35 | Favre-Bulle | Rebecca | Rockwell | 120 |
36 | Boulanger | Olivier | Edina | 120 |
37 | Schornoz | Shirel | Nador | 130 |
LES 9 ET 10 AVRIL AU TERRAIN DE CHATILLON À SAINT-IMIER
Samedi 9 avril : épreuve 1 Dressage FB 03/40 2020 (dispo sur le site www.scvsi.ch)
Dimanche 10 avril : épreuve 2 Saut
Cavaliers(ères) non licencié(e)s :
• Libre débutants degré 1 (60 cm)
• Libre de formation degré 2 (80 cm)
• Libre (libre 1m)
Cavaliers(ères) licencié(e)s :
• R100
• R/N110
• R/N120 (selon reg.)
Plus d’information sous l’onglet concours
Nous avons le plaisir de convier toutes les personnes qui ont œuvrées pour l’édition 2021 de contre concours hippique à partager une raclette avec nous le samedi 9 avril dès 18h30 au manège de Saint-Imier »Saloon ».
Les accompagnant(e)s sont évidemment les bienvenu(e)s, les frais du souper seront à leur charge. (CHF 20.00, boissons non-comprises)
Merci d’également vous inscrire jusqu’au lundi 21 mars 2022 auprès de Valérie Hofer (voir les coordonnées en haut) en précisant les noms et prénoms des personnes que vous inscrivez.
Inscriptions auprès de Valérie Hofer (079 195 26 44) ou par mail (ste.equitation.vsi@gmail.com)
Au plaisir de vous rencontrer bientôt ! Le Comité
Dix de nos membres se sont illustrés durant la saison 2021. La société est fière de les compter parmi ses membres. Bravo à tous.
Shirel Schornoz : Vice-championne suisse jeune-cavalier
Audrey Steulet-Geiser : Vice-championne romande catégorie N
Ethan Meijer : Champion romand junior R
Charline Haeberli : 3ème au championnat romand junior R
Mathieu Boulanger : Champion ASCJ catégorie R
Maé Isler : 3ème lors de la finale ASCJ catégorie R
Cynthia Carnal : 5ème lors de la finale ASCJ catégorie R
Martin Meijer : Champion ASCJ catégorie R/N
Olivier Boulanger : Vice-champion ASCJ catégorie R/N
Marion Prysi : 3ème lors du prix Intercantonal de Dressage
Samedi 26.02.2022 à 19h30 à l’Espace Beau-Site, 2610 St-Imier
Ordre du jour: